接続・メール設定 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信(POP3)サーバー | ※下記の対応表からドメインに対応したサーバー名を入力します。 |
|---|---|
| ポート番号 | 995 |
| 接続の保護 | SSL/TLS |
| ユーザー名 | メールアカウント ※利用開始通知書をご確認ください。 |
| パスワード | メールパスワード ※利用開始通知書をご確認ください。 |
| 受信(IMAP)サーバー | ※下記の対応表からドメインに対応したサーバー名を入力します。 |
|---|---|
| ポート番号 | 993 |
| 接続の保護 | SSL/TLS |
| ユーザー名 | メールアカウント ※利用開始通知書をご確認ください。 |
| パスワード | メールパスワード ※利用開始通知書をご確認ください。 |
| 送信(SMTP)サーバー | ※下記の対応表からドメインに対応したサーバー名を入力します。 |
|---|---|
| ポート番号 | 587 |
| 接続の保護 | STARTTLS |
| 認証方式 | SMTP-Auth ※「このサーバーは認証が必要」等の設定が必要です。 |
| ユーザー名 | メールアカウント ※利用開始通知書をご確認ください。 |
| パスワード | メールパスワード ※利用開始通知書をご確認ください。 |
下記の対応表から、ドメインに対応したサーバー名をご入力ください。
※類似のドメインがございますので、お間違えのないようご確認ください。
| ドメイン | サーバー名 |
|---|---|
|
@po.saganet.ne.jp @ps.sni.ne.jp |
ps.sni.ne.jp |
|
@po.nagasakinet.ne.jp @pn.sni.ne.jp |
pn.sni.ne.jp |
|
@po.fukuokanet.ne.jp @pf.sni.ne.jp |
pf.sni.ne.jp |
|
@star.saganet.ne.jp @pr.sni.ne.jp |
pr.sni.ne.jp |
|
@vip.saganet.ne.jp @pv.sni.ne.jp |
pv.sni.ne.jp |